Saf2507 DN125 듀플렉스 스테인레스 스틸 링 용접 넥/슬립온/싱글/블라인드/나사식 RF 플랜지
ASME B16.5 SAF2507 DN125 듀플렉스 스테인레스 스틸 용접 넥 플랜지 2. 제품 소개ELBOW 90°LR: 구현 표준:ASME/ANSI B16.9GB/T12459-2017 GB/T13401-92SH3
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 용접 넥, 랩 조인트, 소켓 용접, 블라인드 용접, 스레드 |
제조방법 | 노 |
유형 1 | 슬립온 플랜지-So |
유형 2 | Plsin 플랜지 pl |
유형3 | 블라인드 플랜지 Bl 플랜지 |
유형4 | 소켓 용접 플랜지 SW |
유형5 | 스레드 플랜지 |
유형6 | 제기 플랜지 |
유형7 | 플랫 플랜지 |
8형 | 남성과 여성의 얼굴 플랜지 |
9형 | 링겔렌크슈티른플란쉬 |
유형10 | 텅과 그루브가 있는 플랜지 |
유형11 | 통합 파이프 플랜지 |
적용 분야 | 화학 산업/석유 산업 |
범위2 | 에너지 산업/금속 산업 |
범위3 | 건설산업/조선산업 |
재료2 | 합금강. 듀플렉스/슈퍼듀플렉스, 알루미늄, 카본 |
운송 패키지 | 합판 상자, 팔레트, 나일론 가방 |
사양 | 1/2" - 48" |
등록 상표 | EMS |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 73072100 |
생산 능력 | 20,000톤/년 |
상품 설명
ASME B16.5 SAF2507 DN125 이중 스테인레스 스틸 용접 넥 플랜지상품명 | ASME B16.5 SAF2507 DN125 이중 스테인레스 스틸 용접 넥 플랜지 | |
크기 | 밖 | 1/2''-48'' |
두께 | sch40-160 | |
Stahl재료 | SAF 2507, A234 AISI B16.5, ASME B16.11, A182, A403 | |
강철의 종류 | AISI 304/316, F22, P22, P11, WPB 등 | |
소송 절차 | 단조, 주조 | |
사용 | 수처리, 고온 운전, 보일러 튜브, 열교환, 석유 및 가스 운송 등 | |
표면 | 검정색 페인트, 래커, 3PE, FBE, 에폭시 수지, 시멘트 라이닝, 페인트, 검정색 코팅, Jotun 페인트, 아연 도금 | |
끝 | 부드럽고 경사진 캡 포함 | |
패키지 | 항해에 적합한 포장(크기에 따라 묶음), 비닐봉지 또는 합판 상자 포함 | |
점검 | 수압 테스트, 초음파 테스트 또는 X-ray 테스트 포함 | |
자격증 | API, ISO9001/2000, CE, URL, CNAS | |
TPI | TUV, SGS, BV, 로이드 등 | |
지불: | 보자마자 L/C, L/C 180일, T/T, D/P, OA, 서부 동맹, | |
선적항 | 중국 하펜 텐진/상하이 |
2. 제품 소개ELBOW 90°LR:
장비 표준: ASME/ANSI B16.9GB/T12459-2017 GB/T13401-92SH3408-96 SH3409-96JIS B2311-B2313HG/T21635 SY/T0510DIN2605제품 재질 품질: 304,2205,2520,904L,316L, 304 L, 321,347,317L, 310S, S31803,2507...직경 범위: 1/2"-48"
180°/반환LR/SR:
장비 표준: ASME/ANSI B16.9GB/T12459-2017 GB/T13401-92SH3408-96 SH3409-96JIS B2311-B2313HG/T21635 SY/T0510DIN2605제품 재질 품질: 304,2205,2520,904L,316L,304L, 321,347,317L, 310S ,S31803,2507직경 범위1/2"-48"
ELBOW 90°SRI구현 표준:ASME/ANSI B16.9GB/T12459-2017 GB/T13401-92SH3408-96 SH3409-96JIS B2311-B2313HG/T21635 SY/T0510DIN2605제품 품질:304,2205,2520,9 0 4L, 316L, 304L, 321,347,317L, 310S,S31803,2507...직경 범위:1/2"-48*