황동 가스 볼 밸브 솔레노이드 밸브 버터 플라이 제어 제어 회전 볼 스테인레스 스틸 플랜지 Y 스트레이너 청동 미니 밸브
FAQ; 1. 밸브 샘플을 주문할 수 있나요? A: 그렇습니다, 우리는 질을 시험하고 검사하기 위하여 표본 순서를 환영합니다. 혼합 샘플이 허용됩니다. 2. 밸브 주문시 최소 주문수량이 있나요? A: 낮은
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 황동 볼 밸브 |
미디어 | 가스 |
재료 | 엉망 |
연결 형태 | 실 |
운전 모드 | 수동 |
공칭 압력 | 1.6MPa~2.5MPa |
채널 | 이성애자 |
구조 | 고정 볼 밸브 |
일반 | 고정 볼 밸브 |
기능 | 바이패스-벤틸 |
온도 | 평온 |
기준 | 표준이든 비표준이든... |
애플리케이션 | 산업용, 수산업용, 가정용 |
표면 처리 | 황동, 니켈 도금, 크롬 도금 |
원료 | Hpb57-3, Hpb59-1, Cw617n, 블레이프레이, 브론즈 |
실 | ISO228 G, NPT, Bsp |
연결 크기 | 포트 감소, 포트 가득 참 |
볼 소재 | SS구, 황동구, 철구 |
Stamm재료 | 황동 손잡이, 철 손잡이 |
그리프세부사항 | 크롬 도금, 아연 도금, 검정색 핸들 |
운송 패키지 | 팔레트 및 상자 |
사양 | 1/4인치~4인치 |
등록 상표 | ZTN |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8481804090 |
생산 능력 | 300,000 세트/월 |
상품 설명
기본 약속 | |||||
1. 황동 소재 사용 | |||||
HPB57%-3 | CW614N | CuZn39Pb3 | 무연 구리 | C3604 | |
HPB59%-1 | CW617N | CuZn40Pb2 | |||
2. 기본 기술 데이터 | |||||
스레드 유형 | 표면 처리 | 온도 | 압력 | 중간 | 100% |
누출 | |||||
ISO228/BSP/NPT/JIS | 오리지널 컬러 니켈 도금 | 0≤≤ 120°C | 1.6MPA/2.5MPA | 물/기름/가스 | 테스트하려면 |
크롬 도금 산세척 | |||||
3.부품 설명 | ||||
공 | 스텡겔 | 밀봉하다 | 핸들 | 너트 |
황동 공 포함 | 황동/철 | PTFE | 철제 손잡이 | 황동/강철/철 |
크롬 도금 | 알루미늄그리프 | |||
철구 포함 | 버터플라이 그립 | |||
크롬 도금 | ||||
크롬 도금된 스테인리스 스틸로 제작된 볼 |